ESTADISTICAS NOVIEMBRE 2024
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 519.29 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 333.73 KB |
| Otorgados por Departamento | 319.34 KB |
| Otorgados por Sector | 321.18 KB |
| Otorgados por Microrédito | 322.33 KB |
| Garantías Expedidas 2024 | 190.92 KB |
| Garantías Acumuladas 2023 Vs 2024 | 180.84 KB |
| Incentivos Otorgados | 179.96 KB |
| Garantías Vigentes | 177.51 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 196.79 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2024 | 41.28 KB |







