ESTADISTICAS DE OCTUBRE
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 510.16 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 388.26 KB |
| Otorgados por Departamento | 316.83 KB |
| Otorgados por Sector | 321.29 KB |
| Otorgados por Microrédito | 321.67 KB |
| Incentivos Otorgados | 179.73 KB |
| Garantías expedidas 2024 | 191.89 KB |
| Garantías Acumuladas 2023 Vs 2024 | 180.68 KB |
| Garantías Vigentes | 178.25 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 197.28 KB |
| Otorgadas por Sector 2014-2024 | 41.53 KB |







