ESTADISTICAS DE SEPTIEMBRE
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 535.85 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 332.59 KB |
| Otorgados por Departamento | 317.93 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 321.62 KB |
| Otorgados por Sector | 321.4 KB |
| Garantías Expedidas 2024 | 191.56 KB |
| Garantías Acumuladas 2023 Vs 2024 | 180.65 KB |
| Garantías Vigentes | 178.18 KB |
| Incentivos Otorgados | 179.75 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 197.04 KB |
| Otorgadas por Sector 2014-2024 | 41.2 KB |







