ESTADISTICAS A MARZO DE 2023
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Línea | 626.29 KB |
| Otorgados por Producción | 333.05 KB |
| Otorgados por Departamento | 314.7 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 326.94 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 319.54 KB |
| Otorgados por Sector | 323.42 KB |
| Incentivos Otorgados | 205.51 KB |
| Otorgados para Población Vulnerable. | 195.38 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2023 | 38.82 KB |
| Garantías expedidas 2023 | 202.75 KB |
| Garantías Acumuladas 2022 Vs. 2023 | 193.46 KB |
| Garantías Vigentes | 178.9 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 318.15 KB |
| Otorgados por tipo de Productor | 514.51 KB |







