ESTADISTICAS AGOSTO 2024
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 518.43 KB |
| Otorgados por Línea | 759.8 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 332.46 KB |
| Otorgados por Departamento | 317.27 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 317.86 KB |
| Créditos Otorgados por Producción | 340.49 KB |
| Incentivos Otorgados | 179.46 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 322.85 KB |
| Otorgados para Población Vulnerable. | 197.71 KB |
| Otorgados por Sector | 324.06 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2024 | 39.53 KB |
| Garantías expedidas 2024 | 191.31 KB |
| Garantías Acumuladas 2023 Vs. 2024 | 180.61 KB |
| Garantías Vigentes | 177.69 KB |







