ESTADISTICAS DE JULIO 2024
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 517.09 KB |
| Otorgados por Línea | 629.86 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 316.92 KB |
| Otorgados por Departamento | 316.92 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 319.93 KB |
| Créditos Otorgados por Producción | 340.61 KB |
| Garantías expedidas 2024 | 190.96 KB |
| Garantías Acumuladas 2023 Vs. 2024 | 180.55 KB |
| Garantías Vigentes | 177.91 KB |
| Incentivos Otorgados | 177.85 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 324.78 KB |
| Otorgados por Sector | 322.11 KB |
| Otorgados para Población Vulnerable. | 197.84 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2024 | 40.91 KB |







