ESTADISTICAS DE JUNIO 2024
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 518.65 KB |
| Otorgados por Línea | 635.72 KB |
| Otorgados por Departamento | 317.04 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 330.65 KB |
| Otorgados por Producción | 340.76 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 318.73 KB |
| Garantías expedidas 2024 | 190.66 KB |
| Garantías Acumuladas 2023 Vs. 2024 | 180.51 KB |
| Garantías Vigentes | 177.94 KB |
| Incentivos Otorgados | 178.52 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 321.13 KB |
| Otorgados por Sector | 322.69 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2024 | 40.52 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 197.2 KB |







