ESTADISTICAS DE MAYO 2024
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 517.03 KB |
| Otorgados por Línea | 628.53 KB |
| Otorgados por Departamento | 317.21 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 333.4 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 321.72 KB |
| Créditos Otorgados por Producción | 338.35 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 323.42 KB |
| Otorgados por Sector | 323.65 KB |
| Incentivos Otorgados | 179.67 KB |
| Otorgados para Población Vulnerable. | 198.1 KB |
| Otorgadas por Sector 2014-2024 | 39.81 KB |
| Garantías Expedidas de 2024 | 189.75 KB |
| Garantías Acumuladas a 2024 | 180.54 KB |
| Garantías Vigentes a 2024 | 177.57 KB |







