ESTADISTICAS DE ABRIL 2024
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 519.29 KB |
| Otorgados por Línea | 626.58 KB |
| Otorgados por Producción | 391.91 KB |
| Otorgados por Normalización | 320.45 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 330.38 KB |
| Otorgados por Departamento | 317.44 KB |
| Garantías expedidas 2024 | 190.03 KB |
| Garantías Acumuladas 2023 Vs. 2024 | 180.36 KB |
| Garantías Vigentes | 179 KB |
| otorgados por Sector | 324.65 KB |
| Otorgadas por Sector 2014-2024 | 42.2 KB |
| ICR por Departamento | 178.54 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 323.57 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 196.5 KB |







