ESTADISTICAS MARZO DE 2024
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 517.07 KB |
| Otorgados por Línea | 620.74 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 328.6 KB |
| Otorgados por Departamento | 315.64 KB |
| Otorgados por Producción | 335.29 KB |
| Otorgados por Sector | 323.71 KB |
| Otorgados por Normalización | 318.33 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 321.64 KB |
| Incentivos Otorgados | 176.65 KB |
| Garantías expedidas 2024 | 189.71 KB |
| Garantías Expedidos acumulados a 2024 | 180.28 KB |
| Garantías Vigentes a 2024 | 177.68 KB |
| Otorgados para Población Vulnerable. | 196.04 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2024 | 41.84 KB |







