ESTADISTICAS FEBRERO 2024
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 331.79 KB |
| Otorgados por Departamento | 316.64 KB |
| Otorgados por Producción | 335.31 KB |
| Otorgados por Sector | 323.6 KB |
| Garantías expedidas 2024 | 189.37 KB |
| Garantías Acumuladas 2023 Vs. 2024 | 180.19 KB |
| Garantías Vigentes | 178.22 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 319.8 KB |
| otorgados por Sector | 323.6 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 194.99 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2024 | 41.77 KB |
| Incentivos otorgados por Departamento | 176.69 KB |
| Otorgados por Tipo de Productor | 519.53 KB |
| Otorgados por Línea | 760.91 KB |
| Otorgados por Normalización | 318.65 KB |







