ESTADISTICAS ENERO 2024
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 516.09 KB |
| Otorgados por Línea | 626.49 KB |
| Otorgados por Producción | 335.6 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 328.66 KB |
| Otorgados por Departamento | 315.82 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 317.97 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 318.29 KB |
| Otorgados por Sector | 323.5 KB |
| Garantías Expedidas 2024 | 189.02 KB |
| Garantías Expedidas Acumuladas a2024 | 180.12 KB |
| Garantías Vigentes | 177.84 KB |
| Otorgados para Población Vulnerable. | 194.98 KB |
| Operaciones por Sector 2015-2024 | 38.52 KB |
| Incentivos Otorgados | 205.02 KB |







