ESTADISTICAS DICIEMBRE 2023
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 516.91 KB |
| Otorgados por Línea | 632.29 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 330.55 KB |
| Otorgados por Departamento | 315.07 KB |
| Otorgados por Producción | 341.12 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 319.83 KB |
| Garantías expedidas 2023 | 191.72 KB |
| Garantías Acumuladas 2022 Vs. 2023 | 180.12 KB |
| Garantías Vigentes | 179.02 KB |
| Incentivos Otorgados | 205.6 KB |
| Otorgados por Sector | 324.01 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 320.04 KB |
| Otorgados para Población Vulnerable. | 195.87 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2023 | 38.47 KB |







