ESTADISTICAS NOVIEMBRE 2023
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 518.34 KB |
| Otorgados por Línea | 634.01 KB |
| Otorgados por Normalización | 319.55 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 331.21 KB |
| Otorgados por Producción | 342.23 KB |
| Otorgados por Departamento | 315.43 KB |
| Garantías expedidas 2023 | 191.42 KB |
| Garantías Acumuladas 2022 Vs. 2023 | 180.12 KB |
| Garantías Vigentes | 178.57 KB |
| Incentivos Otorgados | 205.29 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 319.93 KB |
| Otorgados por Sector | 324.02 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2023 | 38.49 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 196.11 KB |







