ESTADISTICAS A ENERO DE 2023
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 518.1 KB |
| Otorgados por Línea | 633.81 KB |
| Otorgados por Departamento | 315.76 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 326.14 KB |
| Otorgados por Producción | 329.04 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 318.42 KB |
| Otorgados por Sector | 307.87 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 307.64 KB |
| Incentivos Otorgados | 202.91 KB |
| Garantías Expedidas en el 2023 | 201.55 KB |
| Garantías Expedidos acumulados a 2023 | 192.17 KB |
| Garantías Vigentes a 2023 | 176.33 KB |
| Otorgados por el Programa Mujer Rural | 196.12 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 315.87 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2023 | 38.05 KB |







