| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_productor_.pdf | 222.96 KB |
| otorgados_por_tipo_de_beneficiario_.pdf | 199.29 KB |
| otorgados_por_produccion_.pdf | 15.93 KB |
| otorgados_por_linea_.pdf | 203.23 KB |
| otorgados_por_intermediario_.pdf | 9.24 KB |
| otorgados_por_departamento_.pdf | 8.42 KB |
| normalizacion_de_cartera_.pdf | 4.67 KB |
| incentivos_otorgados_histirico_y_anual.pdf | 7.29 KB |
| certificados_expedidos_mes_de_a_diciembre_2011vs_2012.pdf | 19.72 KB |
| garantias_expedidas_movimiento_anual_por_tipo_de_productor.pdf | 6.01 KB |
| garantias_expedidas_movimiento_historico_por_tipo_de_productor.pdf | 8.59 KB |
| proyectos_poblacion_calificada_como_victima_.pdf | 8.78 KB |



