ESTADISTICAS A OCTUBRE DE 2022
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 514.98 KB |
| Otorgados por Línea | 585.4 KB |
| Otorgados por Producción | 337.67 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 326.04 KB |
| Otorgados por Departamento | 316.84 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 332.82 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 320.36 KB |
| Incentivos Otorgados | 206.48 KB |
| Garantías Expedidas en el 2022 | 205.67 KB |
| Garantías Expedidos acumulados a 2022 | 191.57 KB |
| Garantías Vigentes a 2022 | 176.4 KB |
| Otorgados por Actividad | 308.85 KB |
| Otorgados por el Programa Mujer Rural | 199.2 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 208.29 KB |







