ESTADISTICAS A NOVIEMBRE DE 2022
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 515.3 KB |
| Otorgados por Línea | 582.99 KB |
| Otorgados por Departamento | 316.27 KB |
| Otorgados por Producción | 339.1 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 321 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 333.26 KB |
| Otorgados por Actividad | 308.09 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 374.55 KB |
| Incentivos Otorgados | 205.93 KB |
| Garantías Expedidas en el 2022 | 204.43 KB |
| Garantías Expedidos acumulados a 2022 | 192.61 KB |
| Garantías Vigentes a 2022 | 176.82 KB |
| Otorgados por el Programa Mujer Rural | 199.15 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 319.85 KB |
| otorgados por Actividad 2013 - 2022 | 45.06 KB |







